| # | Bot | Partidas | Victorias | Derrotas | % Victorias (IC 95 %) | Tantos ± / partida | Errores | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | medio | 80 | 58 | 22 | 72% (62%–81%) | +1.6 | 0 | 1631 |
| 2 | profesional | 80 | 55 | 25 | 69% (58%–78%) | +1.6 | 0 | 1606 |
| 3 | sencillo | 80 | 48 | 32 | 60% (49%–70%) | +1.2 | 0 | 1632 |
| 4 | ejemplo | 80 | 22 | 58 | 28% (19%–38%) | -6.4 | 0 | 1320 |
| 5 | random | 80 | 17 | 63 | 21% (14%–31%) | +2.0 | 0 | 1312 |
